涂层类型 | 主要特性 | 典型颜色 | 硬度(HV) | 摩擦系数 | 耐温性(℃) | 适用场景 |
氮化钛(TiN) | 高耐磨性、耐腐蚀性,形成致密氧化膜 | 金黄色 | 2000-2400 | 0.4 | ≤500 | 高速钢刀具、硬质合金刀具、注塑模具、耐磨零件、装饰性镀层 |
氮碳化钛(TiCN) | 硬度高于TiN,摩擦系数更低,韧性较好 | 灰黑色/玫瑰金色
| 2700 | 0.2 | ≤450 | 高负荷切削刀具(铣刀、钻头)、冲压模具、薄壁件成型 |
氮化铬铝(AlCrN) | 高铝含量,抗高温氧化性优异,热稳定性高 | 黑灰色 | 3200 | 0.3-0.5 | ≤900-1000 | 硬质合金刀具(加工HRC45+材料)、压铸模具、高温冲压成型 |
类金刚石(DLC) | 超高硬度、低摩擦系数、自润滑性,耐腐蚀 | 黑色 | 2200-4000 | 0.04-0.1 | ≤450 | 铝合金/易粘结材料冲压模具、无油润滑零件(缝纫机配件)、医疗器械 |
氮化铬(CrN) | 抗粘结性强,耐腐蚀性优异,适用于润滑环境 | 银灰色 | 1800-2200 | 0.4-0.6 | ≤700 | 铝合金/红铜加工刀具、注塑模具、润滑油浸泡环境零件 |
锆碳氮化物(ZrCN) | 深黑色高硬度涂层,耐磨性卓越 | 深黑色 | 2800-3200 | 0.2-0.3 | ≤800 | 钛合金加工刀具、耐磨机械零件、深色装饰镀层 |
古铜色纳米涂层 | 含Si纳米结构,超高硬度,耐温性极佳 | 古铜色 | 4300 | 0.3 | ≤1200 | 超高硬度材料(HRC65+淬火钢)加工、硬切削刀具、精密模具 |
氮化钛铝(TiAlN) | 中铝含量,高温下形成氧化铝保护层 | 蓝灰色 | 3000 | 0.3-0.5 | ≤800 | 奥氏体不锈钢/双相不锈钢加工、热成型模具、高温合金切削 |
氧化钛(TiO₂) | 抗反射性能优异,颜色随厚度变化 | 蓝紫色 | 1500-2000 | - | ≤600 | 光学器件(镜头抗反射层)、装饰性镀层(手表外壳) |
关键场景匹配建议
. 高耐磨切削:优先选择AlCrN或TiCN
. 抗高温氧化:AlCrN(≤1000℃)或古铜色纳米涂层(≤1200OC);
. 低摩擦需求:DLC(摩擦系数0.04-0.1)或TiCN(摩擦系数0.2);
. 耐腐蚀环境:CrN(润滑环境)或TiAlN(化学稳定性);
. 装饰性镀层:TiN(金色)、ZrCN(黑色)、TiO₂(蓝/紫色)